CS5505F、CS5510F、CS5520F醫(yī)用泄漏電流測試儀
安全防電墻檢測功能、可保護操作人員、測試設備、被測體的安全
◆本測試儀采用VFD(熒光數(shù)碼)顯示,醒目、美觀,實時顯示各測量參數(shù)
◆本系例儀器采用高速A/D采樣,測量更加快捷準確
◆提供平均值、有效值、峰值、DC四種檢波方式
◆提供一組供電電源,一組輔助電源
◆標配PLC接口,選配RS232、RS485接口
型號 | CS5505F | CS5510F | CS5520F | ||
輸出電壓范圍 | (0-250)V | ||||
大輸出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
電流上限設定 | 0.1uA~10.00mA | ||||
電流下限設定 | 0.0uA~10.00mA | ||||
測試時間設定 | (0.0~999)s | ||||
換相方式 | 自動、手動 | ||||
電壓表 | 范圍 | (0-250)V | |||
精度 | ±(2%+2個字) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
電流表 | 范圍 | 10.0uA~10.00mA | |||
精度 | ±(2%+2個字) | ||||
分辨率 | 200uA檔:0.1uA;2mA檔:1uA;10mA檔:10uA | ||||
輔助 電源 | 范圍 | (0-250)V | |||
精度 | ±(2%+2個字) |
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
紅接地線 | CS26010-1 | 標配 | 2個 | |
黑接地線 | CS26010-2 | 標配 | 4個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個 | |
泄漏點檢盒 | CS26033 | 選配 | 1個 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542794 管理登陸