簡要描述:kanomax 3887L計數(shù)報告符合GB/T16292-1996標準kanomax 3887L內(nèi)延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾kanomax3887L可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便,可根據(jù)測試數(shù)值,自動判定潔凈度級別
加野麥克斯 kanomax3887L 塵埃粒子計數(shù)器
kanomax 3887L計數(shù)報告符合GB/T16292-1996標準
kanomax 3887L內(nèi)延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾
kanomax3887L可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便,可根據(jù)測試數(shù)值,自動判定潔凈度級別
- 采樣時間、采樣次數(shù)、間隔時間可仔細
- 可連接打印機,直接輸出測試報告
- 內(nèi)置流量傳感器,保證了粒子計數(shù)的高精度
- 通過USB與計算機相連,具有強大的數(shù)據(jù)處理功能
加野麥克斯 kanomax3887L 塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù)
測試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計數(shù) | 參閱JISB9921 s |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 192*64點陣顯示 |
錯誤指示 | 超zui大計數(shù),激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 3000個數(shù)據(jù)(設定為計算模式時,一次測試視為2個數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機及電纜、三角架 |
加野麥克斯 kanomax粒子計數(shù)器各機種主要參數(shù)對照表
機種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | |||||
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | |||||||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | |||||
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | |||||||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | |||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | |||||
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標準(各種測試標準) | ||||||||
選配件風速速度探頭 | 無此功能 | 選配濕度,風速,探頭 | 選配溫濕度,風速,壓力探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸