簡(jiǎn)要描述:DS1202CA普源數(shù)字示波器:提供2個(gè)模擬通道,Z高200MHz帶寬,2 GSa/s實(shí)時(shí)采樣率及50GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏
DS1202CA普源數(shù)字示波器/數(shù)字示波器DS1202CA/示波器價(jià)格
現(xiàn)貨供應(yīng)【北京普源代理】普源數(shù)字示波器DS1202CA
DS1202CA普源數(shù)字示波器:提供2個(gè)模擬通道,zui高200MHz帶寬,2 GSa/s實(shí)時(shí)采樣率及50GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏;高達(dá)2000wfms/s波形捕獲率;邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發(fā)功能;豐富的接口配置:標(biāo)配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
|
| | DS1302CA |
| |
|
| | DS1202CA | | DS1102CA | DS1062CA |
帶寬 | 300MHz | 200MHz | 100MHz | 60MHz | ||||||||
zui高實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | ||||||||
zui大存儲(chǔ)深度 | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | ||||||||
zui高波形捕獲率 | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | ||||||||
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | |||||||||||
串行總線解碼 | 無(wú) | |||||||||||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、FFT | |||||||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測(cè)量 | |||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ | 1MΩ | ||||||||
數(shù)字濾波器 | 高通、低通、帶通、帶阻(軟件實(shí)現(xiàn)) | |||||||||||
顯示 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | |||||||||||
帶寬限制 | 20MHz | |||||||||||
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | |||||||||||
尺寸 | 303mm×154mm×133mm | |||||||||||
重量 | 2.4kg(不含包裝) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:543210 管理登陸