簡要描述:U1732Clcr可進行高達10kHz頻率的測量,這通常是臺式LCR表才能提供的功能。安捷倫Agilent U1732C LCR 電橋表利用自動辨識功能,您只需要簡單按一個鍵,便可輕而易舉地完成各種量測
美國安捷倫U1732C LCR數(shù)字電橋
U1732Clcr可進行高達10kHz頻率的測量,這通常是臺式LCR表才能提供的功能。安捷倫Agilent U1732C LCR 電橋表利用自動辨識功能,您只需要簡單按一個鍵,便可輕而易舉地完成各種量測,并可免除不必要的反覆嘗試與除錯作業(yè)。這項業(yè)界僅見的創(chuàng)新特性可自動偵測并標示并聯(lián)或串聯(lián)型態(tài)的電感、電容或電阻,您*無需手動更改任何按鍵。快速執(zhí)行完整而詳細的元件分析。并且,長達16小時的電池工作時間非常適合您進行戶外測試。U1732C電橋支持您方便、快速地執(zhí)行基本LCR測量,且滿足您的預(yù)算。
U1732C LCR數(shù)字電橋特點;
解析度可達20,000個讀值
基本準確度為0.2%
寬廣的LCR量測范圍,提供3 到5 個可選擇的測試頻率(U1733C 的測試頻率高達100 kHz)
具備自動辨識功能(Ai ),可自動偵測并顯示元件類型和量測值
完整的元件特性分析功能,可量測DCR 、ESR、Z、D、Q,以及等參數(shù)
提供16小時的電池續(xù)航力及交流電源供電
安捷倫AgilentU1733C LCR電橋表可利用紅外線(IR) 對USB 接線選項,將資料記錄到PC 中高達 100 kHz 的量測頻率
U1732C LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù);
型號 | U1732C | |
測量參數(shù) | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | |
顯示 | 主顯示屏: zui多顯示19,999 計數(shù), 第二顯示屏: zui多顯示999 計數(shù), 自動極性指示 | |
測試頻率 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz | |
背光 | 有 | |
測試信號電平 | 測試信號電平 | |
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
+1.235 V | ||
容限模式 | 1 %, 5%, 10%, 20% | |
范圍調(diào)整模式 | 自動和手動 | |
測量速率 | 1 次/ 秒, 額定 | |
響應(yīng)時間 | 約1 秒/DUT ( 被測件) | |
自動關(guān)機 | 無操作-0-99 分鐘之后 | |
電源 | 一節(jié)標準的9 V 電池( 堿性或碳鋅) 或可選電源適配器 | |
功耗 | 225 mVA zui大功耗( 背光關(guān)閉) | |
輸入保護保險絲 | 可重設(shè)為過流保護 | |
電池壽命 | 16 小時( 使用堿性電池) | |
低電位告警指示 | [ | ] 將在電壓降至-7.2 V 以下時顯示 |
工作溫度范圍 | -10 至55°C, 0 至80% R.H. | |
存儲溫度范圍 | -20 至70°C, 0 至80% R.H. ( 不帶電池) | |
溫度系數(shù) | 0.1 x ( 規(guī)定精度)/Pf(-10 至18°C或28 至55 °C) | |
相對濕度 | 溫度30°C時, 相對濕度80%; 55°C 時, 相對濕度線性降低至50% | |
重量 | 337 克( 帶電池) | |
尺寸(H x W x D) | 184 mm x 87 mm x 41 mm | |
安全和靜電保護標準 | 符合EN61 01 0-1 (IEC61 01 0-1 :2001) 低電壓指令, 污染等級II 環(huán)境、磁化和發(fā)射(EMC): 商業(yè)許可EN61326-1 | |
校準 | 建議校準周期為一年 | |
保修 | 主單元為3 年 標配配件為3 個月 |
U1732C數(shù)字電橋型號對比;
型號 | U1731C | U1732C | U1733C | |
測量參數(shù) | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR | |
顯示 | 主顯示屏: zui多顯示19,999 計數(shù), 第二顯示屏: zui多顯示999 計數(shù), 自動極性指示 | |||
測試頻率( 精度= 實際測試頻率的± 0.1%) | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz, 100 kHz | |
背光 | 無 | 有 | 有 | |
測試信號電平 | 選擇 | 測試信號電平 | 測試頻率 | |
100 Hz | 0.74 Vrms | 100 Hz | ||
120 Hz | 0.74 Vrms | 120.481 Hz | ||
1 kHz | 0.74 Vrms | 1 kHz | ||
10 kHz1 | 0.74 Vrms | 10 kHz | ||
100 kHz2 | 0.74 Vrms | 100 kHz | ||
DCW | +1.235 V | NA | ||
容限模式 | 1 %, 5%, 10%, 20% | |||
范圍調(diào)整模式 | 自動和手動 | |||
測量速率 | 1 次/ 秒, 額定 | |||
響應(yīng)時間 | 約1 秒/DUT ( 被測件) | |||
自動關(guān)機 | 無操作-0-99 分鐘之后 | |||
電源 | 一節(jié)標準的9 V 電池( 堿性或碳鋅) 或可選電源適配器 | |||
功耗 | 225 mVA zui大功耗( 背光關(guān)閉) | |||
輸入保護保險絲 | 可重設(shè)為過流保護 | |||
電池壽命 | 16 小時( 使用堿性電池) | |||
低電位告警指示 | [ | ] 將在電壓降至-7.2 V 以下時顯示 | ||
工作溫度范圍 | -10 至55°C, 0 至80% R.H. | |||
存儲溫度范圍 | -20 至70°C, 0 至80% R.H. ( 不帶電池) | |||
溫度系數(shù) | 0.1 x ( 規(guī)定精度)/Pf(-10 至18°C或28 至55 °C) | |||
相對濕度 | 溫度30°C時, 相對濕度80%; 55°C 時, 相對濕度線性降低至50% | |||
重量 | 337 克( 帶電池) | |||
尺寸(H x W x D) | 184 mm x 87 mm x 41 mm | |||
安全和靜電保護標準 | 符合EN61 01 0-1 (IEC61 01 0-1 :2001) 低電壓指令, 污染等級II 環(huán)境、磁化和發(fā)射(EMC): 商業(yè)許可EN61326-1 | |||
校準 | 建議校準周期為一年 | |||
保修 | 主單元為3 年 標配配件為3 個月 |
1. 僅適用于 U1732C/U1733C 2. 僅適用于 U1733C
標配附件:
l 快速入門指南
l 校準證書 (CoC)
l 鱷魚夾引線
l 9 V 堿性電池
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸